Senin, 15 Juni 2015

Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years

Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years



years

Chelsea Clinton announced she and husband Marc Mezvinsky are pregnant.

Photo: STEPHAN SAVOIA/AP./ Published: 05/10/2014 2:19:48

Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years

Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years




http://www.nydailynews.com/news/chelsea-clinton-years-gallery-1.1760289?pmSlide=1.1760275
Chelsea Clinton pregnant.

CARLOS SCHIEBECK/AFP/Getty Images

Sabtu, 13 Juni 2015

AFFECTION, DION WALKER AND SOFFI






Hal yang terindah dalam hidupku adalah jika aku dapat bersama dion walker seorang guru yang baik hati yang dapat aku belajar bertanya , bertanya,bertanya dan menanyakan berbagai hal, memahami rumus bahkan aku di perkenalkan cara penelitian secara rinci dan spesifik.
dion walker aku merasa mencintai dia
kata cintaku banyak yang akuumbar-umbarkan pada setiap orang yang mencoba mendekatiku atau aku yang mendekat , pasti semua orang berkata cewek, wanita, perempuan munafik, tidak apalah lagian adikku juga begitu banyak memiliki cewek dengan bentuk dan keadaan yang berbeda-beda jadi wajar jika aku mencintai orang yang juga lebih keren dari ceweknya yang pastinya dia Lebih Pintar dari cowok Indonesia apakah dia itu doktor, dokter atau dosen, semuanya tidak penting yang harus sekarang kupikirkan dalam hidupku jika semua menanyakan aku sebut Dion Walker love me , love me,love me.

PELAKSANAAN PEKERJAAN KANTOR



a. Data Dan Informasi
Anda telah mempelajari tentang pengertian dan prinsip-prinsip , manajemen perkantoran modern dalam bab II, Selanjutnya dalam Bab III anda akan mempelajari kantor sebagai pusat informasi. Anda perlu memahami lebih dahulu dua konsep yang berhubungan, yaitu data dan informasi, sebagai berikut:
soetrisno dan renaldi(2006:17)
1. Data
Teh Liang Gie (1976) menyatakan bahwa data adalah hal, peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengertian untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan ke-simpunan a

tau penetapan keputusan. Data adalah ibarat bahan baku yang setelah diolah (diubah) menjadi informasi. sementara itu Gordon (1985) mendefinisikan data sebagai the raw material for information defined as groups of non-random symblos which represents quantities. Actions, things, etc. (data adalah bahan mentah/bahan baku informasi, yakni sekelompok lambang tidak acak yang menunjukkan jmlah, tindakan, sesuatu dan sebagainya).
Bentuknya adalah huruf, angka simbol/lambang-lambang khusus dan sebagainya.
Dalam Webster's New World dictionary, dinyatakan bahwa data adalah fact or figure from which conclutions can be inferred (fakta-fakta/figure-bisa tabel, grafik, statistik dari mana kesimpulan dapat ditarik).

Minggu, 07 Juni 2015

PENGERTIAN DAN PELAKSAAN PERKANTORAN MODERN






A. Pengertian Kantor
Soetrisno dan Renaldi ( 5:2006) Perkataan kantor berasal dari kata bahasa Belanda "kantoor" dan sering dipandankan dengan perkataan "office" dari bahasa Inggris.
 pengertiannya, sejak lebih dari dua puluh lima tahun kantor yang berarti:
1. Ruang atau kamar kerja, dan ruang tulis;
2. Markas, atau ruang (kompleks) dimana seorang pengusaha beserta stafnya menjalankan aktivitas -aktivitas pokoknya;
3. Biro atau tempat kedudukan pimpinan dari suatu administrasi;
4. Instansi, badan, jawatan, perusahaan.
sedangkan perkataan bahasa Inggris "office"bisa berarti:
1. Kewajiban , tugas , fungsi (duty, task, function)
2. Jabatan (tenure of official position);
3. Markas atau ruang di mana seorang pengusaha dan stafnya menjalankan aktivitas usaha pokoknya ( quarters, or staff or collective authority of company, goverment departement, etc)
4.Jasa pelayanan (service, kind help);
5. Tempat, gedung, yang dipakai sebagai pusat tempat kerja tata usaha (place, building, rooms, of business and clerical works).

Kesegaran Jasmani





1. Pengertian Kesegaran Jasmani
Kesegaran jasmani didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Pembinaan kesegaraan jasmani jelas bermanfaat bagi calon Pegawai Negeri sipil guna menunjang ckegiatan proses belajar mengajar selama mengikuti Pelatihan, serta kelak dapat meningkatkan produktivitas kerja yang prima saat telah menjadi pNS. Dengan demikian, setelah mengikuti pembelajaran ini, calon Pegawai Negeri Sipil . Diharapkan dapat menjelaskan komponen kesegaran jasmani serta memelihara dan meningatkan kesegaran jasmaninya. 
2. Komponen Kesegaran jasmani
Komponen kesegaran jasmani dibagi menjadi dua bagian, yaitu berkaitan dengan kesehatan (health related fitness) dan komponen yang berkaitan dengan keterampilan (skills related fitness). Komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru , komposisi tubuh, fleksibilitas; kekuatan dan daya tahan otot.
Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, meliputi: daya ledak, kecepatan, kelincahan, koordinasi , kecepatan , kecepatan reaksi dan keseimbangan.
Untuk dapat menjalankan tugas rutin sebagai Pegawai Negeri sipil dan sebagai anggota masyarakat yang bersosialisasiminimal komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatanlah yang lebih perlu mendapat perhatian. Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan lebih dibutuhkan oleh orang yang memelihara prestasi fisik, seperti atlet dan penari.
a. Daya tahan jantung
b. Komposisi Tubuh
c. Fleksibilitas
d. Kekuatan Otot
e. Daya tahan otot.

Kesehatan Dan Kesegaran Jasmani






A. Pengertian Kesehatan Dan Berpola Hidup Sehat
Ladi dkk ( 3:2006) Kesehatan merupakan dasar untuk peningkatkan dan pembinaan kesegaraan jasmani, oleh karena itu sebelum seseorang melakukan latihan kesegaran jasmani, ia mutlak harus berada dalam kondisi "sehat".
Pola hidup sehat dasarnya adalah suatu kesatuan program yang meliputi program kesehatan, kesegaran jasmani, gizi dan aktivitas rekreasi yang bila dilaksanakan pola hidup sehat secara baik dan benar maka seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memperoleh tubuh yang sehat, tigkat kesegaran jasmani yang memadai serta mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan mental melalui kegiatan-kegiatanang bersifat rekreatif.
Manfaat yang diperoleh dengang menerapkan pola hidup sehat adalah sebagai berikut. 
1. Berpenampilan lebih sehat dan ceria;
2. Dapat tidur nyenyak;
3. Dapat menikmati kehidupan sosial baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga meningkat kan kualitas hidup.
4. Dapat belajar atau berkarya lebih baik.
5. dapat meningkatkan produktivitas kerja.
6. Berpikir sehat dan positif
7. Merasa tentram dan nyaman
8. Memiliki rasa percaya diri dan hidup seimbang.

dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, di jelaskan bahwa "kesehatan" adalah "keadaan sejahtra dari badan, jiwa dan sosial yang memingkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis". dari definisi tersebut terlihat bahwa kesehatan bukanlah semata-mata keadaan bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan. ari pengertian tersebut tersimpulkan bahwa hidup sehat secara badaniah, sosial dan rohani merupakan hak setiap orang badaniah, sosial dan rohani merupakan hak setiap orang. sedangkan yang dimaksudkan dengan" pola hidup sehat" adalah segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kkebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
kebiasaan-kebiasaan baik, dalam pola hidup sehat, yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hhari meliputi.
1. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan pribadi, terutama kesehatan k
lit, rambut, kuku, mata, telinga, mulut, gigi, tangan, dan kaki, serta memakai pakaian yang bersih,selain itu tubuh juga perlu gerak dan istirahat yang cukup.
2. Makan makanan sehat, yang memenuhi gizi seimbang hidangan gizi seimbang mengandung zat tenaga , zat pembangun dan zat pengatur yang dikonsumsi seseorang dalam satu hari secara seimbang, sesuai dengan kebutuhan hidup.
3. Makanan yang dimakan juga harus selalu disesuaikan dengan usia dan jenis aktivitas tubuh yang dilakukan, serta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran energi, sehingga tercapai berat tubuh yang propor-sional. Cara mengukur berat badan yang proposional akan dijelaskan dalam uraian tentang pegukuran tingkat kesegaran jasmani.
4. Pemeliharaan kesehatan lingkunngan, yang berarti menjaga kebersihannya. Untuk itu tiga faktor utama yang harus terpenuhi untuk menjaga kesehatan lingkungan adalah ; tersedianya air bersih, terakomodasinya pembuangan sampah dan limbah, serta terjaganya kebersihan dan kesehatan kamar mandi jamban/wc dan peturasan.
5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui secara dini adanya gangguan kesehatan atau penyakit, sehnngga pengobatanya akan lebih mudah daripada jika penyakitnya sudah bertambah parah. Bagi PNS yang usianya di bawah 40 tahun, pemeriksaan kesehatan cukup di lakukan sekali dalam dua tahun , sedangkan bagi yang sudah di atas 40 tahun atau lebih sebaiknya setiap tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Menghidari kebiasaan buruk yang merugikan kesehatan seperti merokok dan minum alkohol serta penyalahgunaan obat, narkotik dan zat aditif lainnya. Juga perlu dihindari terjadinya kontak langsung dengan orang yang menderita penyakit menular.
7. Hindari memakai perlengkapan pribadi lorang lain (apa lagi, milik penderi penyakit menular) seperti sikat gigi, sabun mandi, handuk, pakaian , sendok, gelas & sisir.
8. Jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah, atau berperilaku seksual menyimpang (seperti homo-seksual dan seks bebas), karena dapat terkena penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.
9. Mengendalikan stress dengan cara menyelesaikan pekerjaan satu persatu pada satu saat, tidak mengkritik orang lain, selalu bersikap ramah dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sertwa cukup tidur teratur setiap harinya sehingga badan akan mendapatkan kesegaran pada hari berikutnya.
B. Penerapan Pola Hidup Sehat melalui Pesan Tangan
Untuk memudahkan seseorang agar selalu ingat untuk menerapkan pola hidup sehat, dapat di lakukan dengan teknik "pesan tangan" seperti tergambar dalam ilustrasi berikut ini.
Seimbang gizi: Makan makanan yang tinggi serta (50 %) , rendah garam (kurang dari 4,5 gram), rendah lemak (20%-30%), rendah gula (< 10%), hindari sedapat mungkin bahan pengawet makanan, tidak makan "cemilan" dan makan beraneka ragam makanan.
Enyahkan Kebiasaan Buruk : enyahkan rokok, alkohol, obat sembaranan, seks bebas, narkotik, makan secara tidak tepat waktu, banyak jalan dalam ruang-ruang kantor, ketawa besar suara main dan bercada keras, ribut atau bercanda didepan ruang kantor , naik tangga kantor yang bersuara dan bercerita besar, bercerita bukan pada tempat atau ruangan, banyak melakukan gerak-gerak tambahan untuk mempersudutkan atau memperkecil orang, ceritayang menyimpang.. enyahkan kebiasaan buruk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan hindari kulit kena sinar matahari langsung antara jam 10.00 sampai dengan jam 14.00.
Hidup seimbang, 5 harus : rekreasi, hobby, sosialisasi, nafkah batin (kasih sayang), dan ibadah.
Awasi bagian tubuh rawan : awasi tekanan darah, gula darah, berat badan, kolesterol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan berkala termasuk pemerinksaan gangguan alat kandungan pada wanita (PAP Smear), pemeriksaan payudara sendiri (sadari), aasi bagian tubuh rawan pada usia lanju, dan awasi bagian tubuh rawan yang merupakan faktor keturunan.
Terartur Hidup : teratur makan (2-3 kali sehari), tidur cukup (7-8 jam sehari), teratur olahraga untuk menjaga kesegaran jasmani, dan jalani kehidupan seksual yang baik.










Sabtu, 06 Juni 2015

Kompas : Gejala Kurang Hujan








Kompas (2015:14) 18 Mei 2015

Kurang Hujan, terutama dialami wilayah yang berada di selatan khatulistiwa, Bulan juni sebagian besar zona musim di indonesia diperkirakan sudah memasuki kemarau. daerah-daerah yang mengalami musim hujan berkategori rendah menurut BMKG yaitu setengah bagian besar summatera, seluruh jawa, bali hingga nusa tenggara dalam waktu sebulan curah hujan berkisar 0 milimeter hingga 100 milimeter. 
Selain itu kondisi kuranh hujan juga  akan dialami Kalimant n bagian selatan, Sulawesi selatan, dan Papua bagian selatan terutama Merauke. 
Adapun daerah yang akan mengalami sifat hujan dibawah normal pada bulan juni adalah Papua bagian selatan dan tengah serta Kalimantan bagian barat dan tengah. akan terjadi sampai pada bulan juli.
Gejala El Nino 90 % akan terjadi jika dilihat dari atmosfer dan kondisi laut .

INDUSTRIALISASI YANG MENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA




(KOMPAS , 2015: 7) 2015/05/09
BEGINILAH JUDUL BERITA DI HARIAN KOMPAS , SENGAJA UNTUK MENGUTIP DAN MEMBAHAS.
"MEGATASI MEROSOTNYA INDUSTRIALISASI.
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR MENUNJUKKAN GEJALA MELAMBAT. SEKTOR YANG DIHARAPKAN MAMPU MENGANGKAT PERTUMBUHAN ADALAH INDUSTRI PENGOLAHAN. AKAN TETAPI, SEKTOR INI PUN KONDISINYA JUSTRU MENUNJUKKAN GEJALA PENURUNAN. PERLU STRATEGI INDUSTRIALISASI BARU YANG TERPADU UNTUK MENDONGKRAT PEREKONOMIANNYA.

JIKA DILIHAT DATA STATISTIK SEPERTI YANG TERTERA DIBAWAH INI YAITU.ADANYA BANYAKNYA PERUSAHAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG YANG MENGALAMI PENURUNAN DI TAHUN 2012 DIBANDINGKAN 2011.


Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran untuk Tenaga Kerja, dan Perubahan Nilai Modal Tetap Industri Besar dan Sedang,  2010-2012
Kode industri Tahun Banyaknya Perusahaan Tenaga Kerja Pengeluaran untuk tenaga kerja Perubahan Modal Tetap
Penambahan 1 Penurunan 2
(unit) (orang/person) (miliar/billion Rp) (miliar/billion Rp)
15 2000 4,661 597,373 6,015 11,113 107
2001 4,559 583,723 9,868 3,784 344
2002 4,551 624,885 4,847 9,876 1,349
2003 4,414 653,189 5,782 91,394 6,782
2004 4,638 732,945 6,952 25,029 4,599
2005 4,722 636,625 7,599 39,439 13,145
2006 6,615 784,129 10,507 26,401 4,25
2007 6,341 748,155 9,972 36,226 10,838
2008 6,064 721,881 10,508 26,925 6,422
2009 5,871 714,824 24,358 86,382 5,737
2010 5,579 715,648 12,994 39,996 7,167
2011 5,777 781,581 25,442 50,068 11,935
2012 e 5,865 832,83 32,416 46,27 7,052
16 2000 821 245,626 1,308 401 23
2001 810 260,189 1,353 699 29
2002 814 265,378 2,648 185 57
2003 788 265,666 2,487 3,151 123
2004 810 258,678 2,33 349 68
2005 858 272,343 2,253 1,032 63
2006 1,286 316,991 3,424 1,505 191
2007 1,208 334,194 3,326 1,882 141
2008 1,132 346,062 3,297 1,334 424
2009 1,051 331,59 7,73 5,977 1,696
2010 978 327,865 2,183 4,283 356
2011 989 304,243 3,948 5,472 524
2012 e 991 281,571 7,609 3,494 313
17 2000 2,027 661,519 3,864 2,377 163
2001 1,901 595,249 4,104 1,977 147
2002 1,892 579,811 4,613 2,478 160
2003 1,847 549,869 4,933 2,332 147
2004 1,889 545,507 5,264 2,676 486
2005 1,934 567,042 5,375 2,415 13,54
2006 2,809 572,71 6,86 3,505 292
2007 2,82 558,766 7,316 4,11 346
2008 2,365 478,458 5,949 4,008 484
2009 2,601 498,005 14,164 8,332 631
2010 2,585 525,47 9,501 14,03 749
2011 2,616 534,952 12,155 5,595 474
2012 e 2,545 478,205 13,204 10,033 3,089
18 2000 2,258 484,844 3,177 558 24
2001 2,123 497,816 3,68 1,963 41
2002 2,028 473,336 4,151 2,353 61
2003 1,883 448,459 4,191 1,576 185
2004 1,908 444,904 4,452 609 53
2005 1,922 451,975 4,438 873 62
2006 3,256 583,634 7,035 2,367 106
2007 2,917 523,118 6,45 3,01 547
2008 2,658 504,913 6,397 2,802 177
2009 2,14 464,777 12,841 12,043 552
2010 1,968 481,47 6,178 14,258 3,218
2011 1,83 502,93 10,658 11,462 451
2012 e 1,845 387,831 6,913 29,473 2,34
19 2000 587 279,046 1,933 265 17
2001 564 279,675 1,764 7,04 195
2002 533 263,796 2,556 390 30
2003 512 244,573 1,726 22,672 38
2004 493 222,932 2,809 1,033 32
2005 491 208,723 2,597 1,006 33
2006 813 237,626 3,413 462 56
2007 764 210,854 3,228 683 34
2008 684 221,239 3,175 7,054 1,907
2009 669 219,071 6,785 11,503 654
2010 662 225,481 4,191 32,384 9,629
2011 665 247,426 10,628 30,72 9,609
2012 e 633 215,324 7,19 12,528 2,686
20 2000 1,766 391,77 2,646 3,885 73
2001 1,668 401,488 3,298 912 132
2002 1,629 400,008 3,826 2,328 107
2003 1,45 351,965 3,496 3,864 1,323
2004 1,411 347,962 3,841 3,41 885
2005 1,325 312,193 3,652 881 54
2006 1,782 299,278 4,652 1,273 311
2007 1,648 279,622 3,763 1,937 162
2008 1,433 239,144 3,507 2,18 137
2009 1,251 212,478 6,407 1,131 162
2010 1,237 219,641 3,146 2,053 273
2011 1,141 211,226 4,637 31,94 222
2012 e 1,269 222,149 7,235 2,006 297
21 2000 431 107,383 962 287 10
2001 388 117,424 1,397 1 22
2002 340 105,627 1,23 1,009 376
2003 375 119,631 2,493 41,85 18,562
2004 391 117,871 2,414 1,369 97
2005 413 119,469 2,755 2,337 103
2006 526 126,43 3,53 7,045 310
2007 553 134,305 3,468 13,803 90
2008 478 128,728 2,822 5,13 126
2009 452 120,001 7,283 3,464 86
2010 505 126,379 3,546 3,276 98
2011 450 131,25 5,019 7,017 672
2012 e 500 104,091 8,649 5,998 152
22 2000 540 57,623 414 581 45
2001 537 49,201 435 146 24
2002 593 56,223 866 363 68
2003 545 52,531 1,061 572 95
2004 551 50,735 747 345 136
2005 545 49,371 1,022 1,039 280
2006 897 65,561 1,285 531 162
2007 789 58,519 991 891 252
2008 746 58,492 1,388 2,349 279
2009 695 60,98 2,815 3,118 3,649
2010 463 44,915 971 2,703 3,733
2011 515 46,006 1,277 797 196
2012 e 443 46,238 2,029 1,755 2,03
23 2000 57 4,624 67 23 2
2001 48 3,258 25 37 2
2002 40 3,912 54 28 4
2003 54 5,029 121 56 4
2004 48 4,162 80 60 2
2005 52 5,203 116 79 2
2006 73 5,853 95 219 2
2007 96 9,018 149 94 3
2008 82 6,453 117 54 1
2009 73 6,711 279 73 10
2010 75 6,964 164 68 39
2011 65 5,865 185 58 26
2012 e 75 8,7 312 140 13
24 2000 1,087 196,566 3,405 16,168 1,619
2001 1,089 223,017 4,022 1,761 159
2002 1,014 199,317 4,247 27,59 1,788
2003 1,003 210,293 5,309 3,48 2,773
2004 1,017 204,234 5,568 7,328 790
2005 1,011 208,621 5,705 38,892 7,519
2006 1,179 208,406 5,741 4,579 3,833
2007 1,151 213,095 5,061 6,07 3,76
2008 1,075 196,602 8,548 4,827 4,07
2009 1,089 211,667 15,641 9,956 1,538
2010 1,084 216,433 8,894 10,089 549
2011 1,142 233,544 9,641 43,691 14,719
2012 e 1,1 227,394 9,921 23,606 5,466
25 2000 1,392 298,722 2,238 1,39 65
2001 1,416 337,902 2,714 2,536 174
2002 1,463 355,332 3,732 6,53 201
2003 1,422 342,253 13,426 3,98 248
2004 1,482 339,546 4,089 4,147 344
2005 1,477 334,345 4,43 2,838 1,244
2006 1,847 348,405 5,145 5,729 210
2007 1,774 343,155 5,119 12,743 227
2008 1,703 359,079 6,396 6,223 399
2009 1,637 338,505 5,842 18,223 238
2010 1,66 363,49 7,384 22,747 259
2011 1,621 358,79 12,318 9,476 479
2012 e 1,673 367,156 10,153 26,492 447
26 2000 1,907 170,348 1,654 1,009 34
2001 1,657 174,691 2,09 810 54
2002 1,613 170,048 2,313 3,749 854
2003 1,518 165,755 2,444 2,255 97
2004 1,506 165,352 1,8 1,667 142
2005 1,523 165,056 2,813 1,502 238
2006 2,047 190,63 3,274 3,334 389
2007 1,916 177,304 2,937 8,509 953
2008 1,782 176,306 3,896 1,764 184
2009 1,698 175,127 9,273 2,798 195
2010 1,616 171,313 5,832 4,764 206
2011 1,606 174,811 6,1 141,489 109,235
2012 e 1,537 169,248 7,786 4,414 594
27 2000 221 60,014 1,231 11,248 118
2001 239 61,192 3,898 761 177
2002 223 59,228 1,354 554 65
2003 209 59,373 1,915 581 138
2004 231 59,044 2,059 1,507 174
2005 211 56,411 2,119 1,44 83
2006 276 65,069 2,687 774 80
2007 260 64,233 2,475 3,101 74
2008 234 63,93 4,158 2,404 361
2009 234 60,632 9,03 7,096 633
2010 256 64,643 3,801 6,469 34
2011 266 64,657 3,519 8,148 419
2012 e 261 63,32 6,956 5,082 229
28 2000 892 110,578 1,108 935 16
2001 906 117,333 1,741 3,298 1,336
2002 932 119,195 1,401 2,848 173
2003 896 108,447 1,439 21,963 1,965
2004 880 126,523 1,533 3,208 117
2005 859 123,349 1,596 1,064 75
2006 1,02 111,388 2,054 3,473 276
2007 981 129,577 2,113 3,108 186
2008 896 147,646 3,42 2,666 113
2009 913 126,921 6,971 4,476 205
2010 898 142,885 3,512 19,575 1,8
2011 957 153,14 5,91 23,854 1,608
2012 e 877 136,218 4,95 8,713 636
29 2000 347 45,364 530 2,855 17
2001 529 124,326 3,807 684 448
2002 474 111,73 1,894 6,104 1,743
2003 390 74,419 1,137 655 56
2004 407 77,268 1,11 809 111
2005 410 78,847 1,244 939 127
2006 477 106,321 2,308 9,241 112
2007 436 83,714 1,605 2,708 117
2008 434 84,518 1,971 2,809 407
2009 409 71,276 3,651 11,212 106
2010 402 74,751 2,444 1,623 194
2011 382 66,059 2,697 888 308
2012 e 409 90,907 3,854 4,883 345
30 2000 8 609 5 1 0
2001 9 1,38 7 0 0
2002 9 1,221 8 0 0
2003 8 2,969 8 0 0
2004 7 2,619 19 0 0
2005 7 3,698 29 9 0
2006 10 1,477 26 2 0
2007 10 3,427 70 7 0
2008 9 3,009 104 2 0
2009 9 2,892 210 5 0
2010 10 2,908 116 5 0
2011 11 5,474 283 23 0
2012 e 9 1,137 113 2 0
31 2000 259 73,128 827 198 4
2001 235 61,322 891 236 28
2002 244 72,414 1,288 1,517 803
2003 247 75,625 1,41 637 171
2004 248 77,233 1,329 465 51
2005 252 81,251 1,519 896 226
2006 279 79,996 1,656 749 117
2007 285 82,764 1,926 765 127
2008 272 75,182 1,933 1,176 200
2009 248 80,529 4,163 8,528 113
2010 245 80,611 2,217 186,512 2,672
2011 236 89,979 4,347 8,837 135
2012 e 242 67,082 3,549 34,827 895
32 2000 227 155,879 1,892 483 40
2001 141 76,863 2,11 687 144
2002 167 85,442 1,288 485 357
2003 206 121,104 2,02 739 177
2004 220 133,082 1,765 944 219
2005 191 139,715 2,851 1,124 352
2006 227 141,672 2,898 1,237 123
2007 227 147,283 2,896 1,394 561
2008 211 121,758 3,259 4,758 266
2009 216 130,173 5,143 1,514 470
2010 220 134,414 2,264 3,64 551
2011 241 151,203 4,815 175,673 572
2012 e 221 130,768 4,568 1,806 352
33 2000 61 21,215 185 76 2
2001 69 17,54 156 315 2
2002 52 14,832 163 62 2
2003 49 16,921 201 74 7
2004 46 13,784 147 55 2
2005 47 17,521 341 364 151
2006 61 20,275 441 268 114
2007 70 23,412 431 102 59
2008 71 24,619 347 222 61
2009 67 19,938 818 228 64
2010 68 20,805 419 603 64
2011 66 16,915 445 166 123
2012 e 68 20,682 809 360 129
34 2000 246 49,791 810 644 29
2001 216 49,483 1,148 745 67
2002 270 60,092 1,115 964 79
2003 256 64,203 1,582 2,246 323
2004 262 72,585 1,64 3,496 393
2005 262 72,382 2,32 2,333 2,485
2006 336 86,066 2,064 3,126 916
2007 302 79,216 1,577 3,477 455
2008 307 87,039 3,609 2,57 305
2009 283 85,362 4,692 2,673 334
2010 278 92,999 3,34 3,584 526
2011 303 111,384 6,112 7,682 450
2012 e 282 78,427 3,915 3,55 832
35 2000 312 68,761 635 192 4
2001 354 67,032 736 467 18
2002 329 65,913 661 1,315 23
2003 334 70,37 1,069 1,101 316
2004 322 61,969 819 1,537 23
2005 297 58,923 1,077 985 36
2006 380 72,474 1,515 1,179 37
2007 380 85,925 1,892 1,286 239
2008 336 91,577 2,306 5,235 124
2009 324 81,761 3,981 5,86 81
2010 326 97,376 2,266 2,45 70
2011 331 101,97 3,771 3,481 339
2012 e 333 87,429 6,456 5,902 567
36 2000 1,989 282,502 1,545 532 11
2001 1,914 281,596 3,433 400 54
2002 1,898 274,928 2,137 953 389
2003 1,855 268,505 2,284 1,208 140
2004 1,852 263,008 2,277 596 37
2005 1,865 260,766 2,248 559 63
2006 3,135 325,362 3,39 1,685 125
2007 2,914 326,785 3,602 5,061 105
2008 2,57 314,081 3,647 2,225 76
2009 2,409 322,741 8,639 2,105 104
2010 2,191 362,437 4,925 26,487 3,119
2011 2,16 335,964 7,214 6,733 57
2012 e 2,079 318,268 11,921 6,836 635
2010 r ########### 4,498,898 90,288 401,599 35,306
Jumlah 2011 23,37 4,629,369 141,121 573,27 152,553
Total 2012 e ########### 4,334,975 160,508 238,17 29,099
Catatan: e : Angka perkiraan
r : Angka diperbaiki
1 Mencakup pembelian barang baru dan bekas