Senin, 28 September 2015
Kamis, 20 Agustus 2015
Sosialisasi dari BPS RI mengenai Mutasi Pegawai dan Kenaikan Pangkat
Masalah Mutasi da kenaikan pangkat di bagi dalam 3 wilayah di Indonesia yaitu
1. Pusat
2.,Barat dan
3. Timur
ini juga dalam rangka kenaikan pangkat di bulan oktober nantinya.
banyak kejadian yang terjadi di BPS yang saling terkait dimana
1. satu kejadian dimana ruang kepegawaian ini terbakar PC dan kipas angin menjadi pennyebabnya akan tetapi ruangan, berkas dan juga menjadi tidak dapat digunakan.
sedangkan alat pemadam kebakaran dan juga alat pengontor adanya titik api tidak dapat memberitahukan karena hanya dapat menangkap hawa panas 50- ^0C.
untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara akan 8 orang .
selain itu pembahasan mengenai STATCAP CERDAS yang mana ada pembagian dan fokus yaitu
1. Statistik
2. Teknoligi Informasi
3. Sumber Daya Manusia
adanya ASSETMAnt yang akan dikerjakan di bulan Oktober
Rabu, 19 Agustus 2015
Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 ...
for you dion walker, i love you dion walker
Ellie Goulding - Love Me Like You Do (Official Video)
i love you dion walker
dion walker sudah menontonya yqang penting kami bahagia
dion walker sudah menontonya yqang penting kami bahagia
Maroon 5 - Sugar
Pernikkahan dengan berbagai status Pendidikan Apakah itu sarjana ekonomi tapi llebih menceritskan tentang ekonomi dalam orang-orangnya salah satunya
Minggu, 26 Juli 2015
Ajaran Hukum Kodrat
Arinanto (2012:2) Aritoteles sebagai pelopor aliran teori hukum kodrat dengan membuat dua pembedaan, pertama, yaitu antara hukum yang bersifat partikular dan positif, yang hanya berlaku untuk masyarakat-masyarakat tertentu dan hukum yang bersifat umum dan universal sesuai dengan alam; kedua antara keadilan alamiah yang berlaku universal dan keadilan yang bersifat konvensional.
Senin, 06 Juli 2015
Avril Lavigne - Smile
i like you dion walker , Survey...survey...survey hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
i like you Dion walker
Avril Lavigne - Complicated (Official Video)
begitu dasyatya cinta aku pada dion walker jika ingin di cerita seperti ini
Minggu, 05 Juli 2015
Kuliah Aljabar Linier (1)
memeriksa kemungkinan.
solusinya
hukum pembatalan
unsur identitas,unsur invers
Senin, 15 Juni 2015
Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years
Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years
Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years
Chelsea Clinton is pregnant! Her greatest milestones through the years
http://www.nydailynews.com/news/chelsea-clinton-years-gallery-1.1760289?pmSlide=1.1760275
Sabtu, 13 Juni 2015
AFFECTION, DION WALKER AND SOFFI
Hal yang terindah dalam hidupku adalah jika aku dapat bersama dion walker seorang guru yang baik hati yang dapat aku belajar bertanya , bertanya,bertanya dan menanyakan berbagai hal, memahami rumus bahkan aku di perkenalkan cara penelitian secara rinci dan spesifik.
dion walker aku merasa mencintai dia
kata cintaku banyak yang akuumbar-umbarkan pada setiap orang yang mencoba mendekatiku atau aku yang mendekat , pasti semua orang berkata cewek, wanita, perempuan munafik, tidak apalah lagian adikku juga begitu banyak memiliki cewek dengan bentuk dan keadaan yang berbeda-beda jadi wajar jika aku mencintai orang yang juga lebih keren dari ceweknya yang pastinya dia Lebih Pintar dari cowok Indonesia apakah dia itu doktor, dokter atau dosen, semuanya tidak penting yang harus sekarang kupikirkan dalam hidupku jika semua menanyakan aku sebut Dion Walker love me , love me,love me.
PELAKSANAAN PEKERJAAN KANTOR
a. Data Dan Informasi
Anda telah mempelajari tentang pengertian dan prinsip-prinsip , manajemen perkantoran modern dalam bab II, Selanjutnya dalam Bab III anda akan mempelajari kantor sebagai pusat informasi. Anda perlu memahami lebih dahulu dua konsep yang berhubungan, yaitu data dan informasi, sebagai berikut:
soetrisno dan renaldi(2006:17)
1. Data
Teh Liang Gie (1976) menyatakan bahwa data adalah hal, peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengertian untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan ke-simpunan a
Bentuknya adalah huruf, angka simbol/lambang-lambang khusus dan sebagainya.
Dalam Webster's New World dictionary, dinyatakan bahwa data adalah fact or figure from which conclutions can be inferred (fakta-fakta/figure-bisa tabel, grafik, statistik dari mana kesimpulan dapat ditarik).
Kamis, 11 Juni 2015
Minggu, 07 Juni 2015
PENGERTIAN DAN PELAKSAAN PERKANTORAN MODERN
A. Pengertian Kantor
Soetrisno dan Renaldi ( 5:2006) Perkataan kantor berasal dari kata bahasa Belanda "kantoor" dan sering dipandankan dengan perkataan "office" dari bahasa Inggris.
pengertiannya, sejak lebih dari dua puluh lima tahun kantor yang berarti:
1. Ruang atau kamar kerja, dan ruang tulis;
2. Markas, atau ruang (kompleks) dimana seorang pengusaha beserta stafnya menjalankan aktivitas -aktivitas pokoknya;
3. Biro atau tempat kedudukan pimpinan dari suatu administrasi;
4. Instansi, badan, jawatan, perusahaan.
sedangkan perkataan bahasa Inggris "office"bisa berarti:
1. Kewajiban , tugas , fungsi (duty, task, function)
2. Jabatan (tenure of official position);
3. Markas atau ruang di mana seorang pengusaha dan stafnya menjalankan aktivitas usaha pokoknya ( quarters, or staff or collective authority of company, goverment departement, etc)
4.Jasa pelayanan (service, kind help);
5. Tempat, gedung, yang dipakai sebagai pusat tempat kerja tata usaha (place, building, rooms, of business and clerical works).
Kesegaran Jasmani
1. Pengertian Kesegaran Jasmani
Kesegaran jasmani didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Pembinaan kesegaraan jasmani jelas bermanfaat bagi calon Pegawai Negeri sipil guna menunjang ckegiatan proses belajar mengajar selama mengikuti Pelatihan, serta kelak dapat meningkatkan produktivitas kerja yang prima saat telah menjadi pNS. Dengan demikian, setelah mengikuti pembelajaran ini, calon Pegawai Negeri Sipil . Diharapkan dapat menjelaskan komponen kesegaran jasmani serta memelihara dan meningatkan kesegaran jasmaninya.
2. Komponen Kesegaran jasmani
Komponen kesegaran jasmani dibagi menjadi dua bagian, yaitu berkaitan dengan kesehatan (health related fitness) dan komponen yang berkaitan dengan keterampilan (skills related fitness). Komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, terdiri dari daya tahan jantung dan paru-paru , komposisi tubuh, fleksibilitas; kekuatan dan daya tahan otot.
Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, meliputi: daya ledak, kecepatan, kelincahan, koordinasi , kecepatan , kecepatan reaksi dan keseimbangan.
Untuk dapat menjalankan tugas rutin sebagai Pegawai Negeri sipil dan sebagai anggota masyarakat yang bersosialisasiminimal komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatanlah yang lebih perlu mendapat perhatian. Sedangkan komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan lebih dibutuhkan oleh orang yang memelihara prestasi fisik, seperti atlet dan penari.
a. Daya tahan jantung
b. Komposisi Tubuh
c. Fleksibilitas
d. Kekuatan Otot
e. Daya tahan otot.
Kesehatan Dan Kesegaran Jasmani
A. Pengertian Kesehatan Dan Berpola Hidup Sehat
Ladi dkk ( 3:2006) Kesehatan merupakan dasar untuk peningkatkan dan pembinaan kesegaraan jasmani, oleh karena itu sebelum seseorang melakukan latihan kesegaran jasmani, ia mutlak harus berada dalam kondisi "sehat".
Pola hidup sehat dasarnya adalah suatu kesatuan program yang meliputi program kesehatan, kesegaran jasmani, gizi dan aktivitas rekreasi yang bila dilaksanakan pola hidup sehat secara baik dan benar maka seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memperoleh tubuh yang sehat, tigkat kesegaran jasmani yang memadai serta mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan mental melalui kegiatan-kegiatanang bersifat rekreatif.
Manfaat yang diperoleh dengang menerapkan pola hidup sehat adalah sebagai berikut.
1. Berpenampilan lebih sehat dan ceria;
2. Dapat tidur nyenyak;
3. Dapat menikmati kehidupan sosial baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga meningkat kan kualitas hidup.
4. Dapat belajar atau berkarya lebih baik.
5. dapat meningkatkan produktivitas kerja.
6. Berpikir sehat dan positif
7. Merasa tentram dan nyaman
8. Memiliki rasa percaya diri dan hidup seimbang.
dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, di jelaskan bahwa "kesehatan" adalah "keadaan sejahtra dari badan, jiwa dan sosial yang memingkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis". dari definisi tersebut terlihat bahwa kesehatan bukanlah semata-mata keadaan bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan. ari pengertian tersebut tersimpulkan bahwa hidup sehat secara badaniah, sosial dan rohani merupakan hak setiap orang badaniah, sosial dan rohani merupakan hak setiap orang. sedangkan yang dimaksudkan dengan" pola hidup sehat" adalah segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kkebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
kebiasaan-kebiasaan baik, dalam pola hidup sehat, yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hhari meliputi.
1. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan pribadi, terutama kesehatan k
lit, rambut, kuku, mata, telinga, mulut, gigi, tangan, dan kaki, serta memakai pakaian yang bersih,selain itu tubuh juga perlu gerak dan istirahat yang cukup.
2. Makan makanan sehat, yang memenuhi gizi seimbang hidangan gizi seimbang mengandung zat tenaga , zat pembangun dan zat pengatur yang dikonsumsi seseorang dalam satu hari secara seimbang, sesuai dengan kebutuhan hidup.
3. Makanan yang dimakan juga harus selalu disesuaikan dengan usia dan jenis aktivitas tubuh yang dilakukan, serta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran energi, sehingga tercapai berat tubuh yang propor-sional. Cara mengukur berat badan yang proposional akan dijelaskan dalam uraian tentang pegukuran tingkat kesegaran jasmani.
4. Pemeliharaan kesehatan lingkunngan, yang berarti menjaga kebersihannya. Untuk itu tiga faktor utama yang harus terpenuhi untuk menjaga kesehatan lingkungan adalah ; tersedianya air bersih, terakomodasinya pembuangan sampah dan limbah, serta terjaganya kebersihan dan kesehatan kamar mandi jamban/wc dan peturasan.
5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui secara dini adanya gangguan kesehatan atau penyakit, sehnngga pengobatanya akan lebih mudah daripada jika penyakitnya sudah bertambah parah. Bagi PNS yang usianya di bawah 40 tahun, pemeriksaan kesehatan cukup di lakukan sekali dalam dua tahun , sedangkan bagi yang sudah di atas 40 tahun atau lebih sebaiknya setiap tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Menghidari kebiasaan buruk yang merugikan kesehatan seperti merokok dan minum alkohol serta penyalahgunaan obat, narkotik dan zat aditif lainnya. Juga perlu dihindari terjadinya kontak langsung dengan orang yang menderita penyakit menular.
7. Hindari memakai perlengkapan pribadi lorang lain (apa lagi, milik penderi penyakit menular) seperti sikat gigi, sabun mandi, handuk, pakaian , sendok, gelas & sisir.
8. Jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah, atau berperilaku seksual menyimpang (seperti homo-seksual dan seks bebas), karena dapat terkena penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.
9. Mengendalikan stress dengan cara menyelesaikan pekerjaan satu persatu pada satu saat, tidak mengkritik orang lain, selalu bersikap ramah dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sertwa cukup tidur teratur setiap harinya sehingga badan akan mendapatkan kesegaran pada hari berikutnya.
B. Penerapan Pola Hidup Sehat melalui Pesan Tangan
Untuk memudahkan seseorang agar selalu ingat untuk menerapkan pola hidup sehat, dapat di lakukan dengan teknik "pesan tangan" seperti tergambar dalam ilustrasi berikut ini.
Seimbang gizi: Makan makanan yang tinggi serta (50 %) , rendah garam (kurang dari 4,5 gram), rendah lemak (20%-30%), rendah gula (< 10%), hindari sedapat mungkin bahan pengawet makanan, tidak makan "cemilan" dan makan beraneka ragam makanan.
Enyahkan Kebiasaan Buruk : enyahkan rokok, alkohol, obat sembaranan, seks bebas, narkotik, makan secara tidak tepat waktu, banyak jalan dalam ruang-ruang kantor, ketawa besar suara main dan bercada keras, ribut atau bercanda didepan ruang kantor , naik tangga kantor yang bersuara dan bercerita besar, bercerita bukan pada tempat atau ruangan, banyak melakukan gerak-gerak tambahan untuk mempersudutkan atau memperkecil orang, ceritayang menyimpang.. enyahkan kebiasaan buruk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan hindari kulit kena sinar matahari langsung antara jam 10.00 sampai dengan jam 14.00.
Hidup seimbang, 5 harus : rekreasi, hobby, sosialisasi, nafkah batin (kasih sayang), dan ibadah.
Awasi bagian tubuh rawan : awasi tekanan darah, gula darah, berat badan, kolesterol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan berkala termasuk pemerinksaan gangguan alat kandungan pada wanita (PAP Smear), pemeriksaan payudara sendiri (sadari), aasi bagian tubuh rawan pada usia lanju, dan awasi bagian tubuh rawan yang merupakan faktor keturunan.
Terartur Hidup : teratur makan (2-3 kali sehari), tidur cukup (7-8 jam sehari), teratur olahraga untuk menjaga kesegaran jasmani, dan jalani kehidupan seksual yang baik.
Sabtu, 06 Juni 2015
Kompas : Gejala Kurang Hujan
Kompas (2015:14) 18 Mei 2015
Kurang Hujan, terutama dialami wilayah yang berada di selatan khatulistiwa, Bulan juni sebagian besar zona musim di indonesia diperkirakan sudah memasuki kemarau. daerah-daerah yang mengalami musim hujan berkategori rendah menurut BMKG yaitu setengah bagian besar summatera, seluruh jawa, bali hingga nusa tenggara dalam waktu sebulan curah hujan berkisar 0 milimeter hingga 100 milimeter.
Selain itu kondisi kuranh hujan juga akan dialami Kalimant n bagian selatan, Sulawesi selatan, dan Papua bagian selatan terutama Merauke.
Adapun daerah yang akan mengalami sifat hujan dibawah normal pada bulan juni adalah Papua bagian selatan dan tengah serta Kalimantan bagian barat dan tengah. akan terjadi sampai pada bulan juli.
Gejala El Nino 90 % akan terjadi jika dilihat dari atmosfer dan kondisi laut .
INDUSTRIALISASI YANG MENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA
(KOMPAS , 2015: 7) 2015/05/09
BEGINILAH JUDUL BERITA DI HARIAN KOMPAS , SENGAJA UNTUK MENGUTIP DAN MEMBAHAS.
"MEGATASI MEROSOTNYA INDUSTRIALISASI.
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR MENUNJUKKAN GEJALA MELAMBAT. SEKTOR YANG DIHARAPKAN MAMPU MENGANGKAT PERTUMBUHAN ADALAH INDUSTRI PENGOLAHAN. AKAN TETAPI, SEKTOR INI PUN KONDISINYA JUSTRU MENUNJUKKAN GEJALA PENURUNAN. PERLU STRATEGI INDUSTRIALISASI BARU YANG TERPADU UNTUK MENDONGKRAT PEREKONOMIANNYA.
JIKA DILIHAT DATA STATISTIK SEPERTI YANG TERTERA DIBAWAH INI YAITU.ADANYA BANYAKNYA PERUSAHAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG YANG MENGALAMI PENURUNAN DI TAHUN 2012 DIBANDINGKAN 2011.
Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran untuk Tenaga Kerja, dan Perubahan Nilai Modal Tetap Industri Besar dan Sedang, 2010-2012 |
||||||
Kode industri | Tahun | Banyaknya Perusahaan | Tenaga Kerja | Pengeluaran untuk tenaga kerja | Perubahan Modal Tetap | |
Penambahan 1 | Penurunan 2 | |||||
(unit) | (orang/person) | (miliar/billion Rp) | (miliar/billion Rp) | |||
15 | 2000 | 4,661 | 597,373 | 6,015 | 11,113 | 107 |
2001 | 4,559 | 583,723 | 9,868 | 3,784 | 344 | |
2002 | 4,551 | 624,885 | 4,847 | 9,876 | 1,349 | |
2003 | 4,414 | 653,189 | 5,782 | 91,394 | 6,782 | |
2004 | 4,638 | 732,945 | 6,952 | 25,029 | 4,599 | |
2005 | 4,722 | 636,625 | 7,599 | 39,439 | 13,145 | |
2006 | 6,615 | 784,129 | 10,507 | 26,401 | 4,25 | |
2007 | 6,341 | 748,155 | 9,972 | 36,226 | 10,838 | |
2008 | 6,064 | 721,881 | 10,508 | 26,925 | 6,422 | |
2009 | 5,871 | 714,824 | 24,358 | 86,382 | 5,737 | |
2010 | 5,579 | 715,648 | 12,994 | 39,996 | 7,167 | |
2011 | 5,777 | 781,581 | 25,442 | 50,068 | 11,935 | |
2012 e | 5,865 | 832,83 | 32,416 | 46,27 | 7,052 | |
16 | 2000 | 821 | 245,626 | 1,308 | 401 | 23 |
2001 | 810 | 260,189 | 1,353 | 699 | 29 | |
2002 | 814 | 265,378 | 2,648 | 185 | 57 | |
2003 | 788 | 265,666 | 2,487 | 3,151 | 123 | |
2004 | 810 | 258,678 | 2,33 | 349 | 68 | |
2005 | 858 | 272,343 | 2,253 | 1,032 | 63 | |
2006 | 1,286 | 316,991 | 3,424 | 1,505 | 191 | |
2007 | 1,208 | 334,194 | 3,326 | 1,882 | 141 | |
2008 | 1,132 | 346,062 | 3,297 | 1,334 | 424 | |
2009 | 1,051 | 331,59 | 7,73 | 5,977 | 1,696 | |
2010 | 978 | 327,865 | 2,183 | 4,283 | 356 | |
2011 | 989 | 304,243 | 3,948 | 5,472 | 524 | |
2012 e | 991 | 281,571 | 7,609 | 3,494 | 313 | |
17 | 2000 | 2,027 | 661,519 | 3,864 | 2,377 | 163 |
2001 | 1,901 | 595,249 | 4,104 | 1,977 | 147 | |
2002 | 1,892 | 579,811 | 4,613 | 2,478 | 160 | |
2003 | 1,847 | 549,869 | 4,933 | 2,332 | 147 | |
2004 | 1,889 | 545,507 | 5,264 | 2,676 | 486 | |
2005 | 1,934 | 567,042 | 5,375 | 2,415 | 13,54 | |
2006 | 2,809 | 572,71 | 6,86 | 3,505 | 292 | |
2007 | 2,82 | 558,766 | 7,316 | 4,11 | 346 | |
2008 | 2,365 | 478,458 | 5,949 | 4,008 | 484 | |
2009 | 2,601 | 498,005 | 14,164 | 8,332 | 631 | |
2010 | 2,585 | 525,47 | 9,501 | 14,03 | 749 | |
2011 | 2,616 | 534,952 | 12,155 | 5,595 | 474 | |
2012 e | 2,545 | 478,205 | 13,204 | 10,033 | 3,089 | |
18 | 2000 | 2,258 | 484,844 | 3,177 | 558 | 24 |
2001 | 2,123 | 497,816 | 3,68 | 1,963 | 41 | |
2002 | 2,028 | 473,336 | 4,151 | 2,353 | 61 | |
2003 | 1,883 | 448,459 | 4,191 | 1,576 | 185 | |
2004 | 1,908 | 444,904 | 4,452 | 609 | 53 | |
2005 | 1,922 | 451,975 | 4,438 | 873 | 62 | |
2006 | 3,256 | 583,634 | 7,035 | 2,367 | 106 | |
2007 | 2,917 | 523,118 | 6,45 | 3,01 | 547 | |
2008 | 2,658 | 504,913 | 6,397 | 2,802 | 177 | |
2009 | 2,14 | 464,777 | 12,841 | 12,043 | 552 | |
2010 | 1,968 | 481,47 | 6,178 | 14,258 | 3,218 | |
2011 | 1,83 | 502,93 | 10,658 | 11,462 | 451 | |
2012 e | 1,845 | 387,831 | 6,913 | 29,473 | 2,34 | |
19 | 2000 | 587 | 279,046 | 1,933 | 265 | 17 |
2001 | 564 | 279,675 | 1,764 | 7,04 | 195 | |
2002 | 533 | 263,796 | 2,556 | 390 | 30 | |
2003 | 512 | 244,573 | 1,726 | 22,672 | 38 | |
2004 | 493 | 222,932 | 2,809 | 1,033 | 32 | |
2005 | 491 | 208,723 | 2,597 | 1,006 | 33 | |
2006 | 813 | 237,626 | 3,413 | 462 | 56 | |
2007 | 764 | 210,854 | 3,228 | 683 | 34 | |
2008 | 684 | 221,239 | 3,175 | 7,054 | 1,907 | |
2009 | 669 | 219,071 | 6,785 | 11,503 | 654 | |
2010 | 662 | 225,481 | 4,191 | 32,384 | 9,629 | |
2011 | 665 | 247,426 | 10,628 | 30,72 | 9,609 | |
2012 e | 633 | 215,324 | 7,19 | 12,528 | 2,686 | |
20 | 2000 | 1,766 | 391,77 | 2,646 | 3,885 | 73 |
2001 | 1,668 | 401,488 | 3,298 | 912 | 132 | |
2002 | 1,629 | 400,008 | 3,826 | 2,328 | 107 | |
2003 | 1,45 | 351,965 | 3,496 | 3,864 | 1,323 | |
2004 | 1,411 | 347,962 | 3,841 | 3,41 | 885 | |
2005 | 1,325 | 312,193 | 3,652 | 881 | 54 | |
2006 | 1,782 | 299,278 | 4,652 | 1,273 | 311 | |
2007 | 1,648 | 279,622 | 3,763 | 1,937 | 162 | |
2008 | 1,433 | 239,144 | 3,507 | 2,18 | 137 | |
2009 | 1,251 | 212,478 | 6,407 | 1,131 | 162 | |
2010 | 1,237 | 219,641 | 3,146 | 2,053 | 273 | |
2011 | 1,141 | 211,226 | 4,637 | 31,94 | 222 | |
2012 e | 1,269 | 222,149 | 7,235 | 2,006 | 297 | |
21 | 2000 | 431 | 107,383 | 962 | 287 | 10 |
2001 | 388 | 117,424 | 1,397 | 1 | 22 | |
2002 | 340 | 105,627 | 1,23 | 1,009 | 376 | |
2003 | 375 | 119,631 | 2,493 | 41,85 | 18,562 | |
2004 | 391 | 117,871 | 2,414 | 1,369 | 97 | |
2005 | 413 | 119,469 | 2,755 | 2,337 | 103 | |
2006 | 526 | 126,43 | 3,53 | 7,045 | 310 | |
2007 | 553 | 134,305 | 3,468 | 13,803 | 90 | |
2008 | 478 | 128,728 | 2,822 | 5,13 | 126 | |
2009 | 452 | 120,001 | 7,283 | 3,464 | 86 | |
2010 | 505 | 126,379 | 3,546 | 3,276 | 98 | |
2011 | 450 | 131,25 | 5,019 | 7,017 | 672 | |
2012 e | 500 | 104,091 | 8,649 | 5,998 | 152 | |
22 | 2000 | 540 | 57,623 | 414 | 581 | 45 |
2001 | 537 | 49,201 | 435 | 146 | 24 | |
2002 | 593 | 56,223 | 866 | 363 | 68 | |
2003 | 545 | 52,531 | 1,061 | 572 | 95 | |
2004 | 551 | 50,735 | 747 | 345 | 136 | |
2005 | 545 | 49,371 | 1,022 | 1,039 | 280 | |
2006 | 897 | 65,561 | 1,285 | 531 | 162 | |
2007 | 789 | 58,519 | 991 | 891 | 252 | |
2008 | 746 | 58,492 | 1,388 | 2,349 | 279 | |
2009 | 695 | 60,98 | 2,815 | 3,118 | 3,649 | |
2010 | 463 | 44,915 | 971 | 2,703 | 3,733 | |
2011 | 515 | 46,006 | 1,277 | 797 | 196 | |
2012 e | 443 | 46,238 | 2,029 | 1,755 | 2,03 | |
23 | 2000 | 57 | 4,624 | 67 | 23 | 2 |
2001 | 48 | 3,258 | 25 | 37 | 2 | |
2002 | 40 | 3,912 | 54 | 28 | 4 | |
2003 | 54 | 5,029 | 121 | 56 | 4 | |
2004 | 48 | 4,162 | 80 | 60 | 2 | |
2005 | 52 | 5,203 | 116 | 79 | 2 | |
2006 | 73 | 5,853 | 95 | 219 | 2 | |
2007 | 96 | 9,018 | 149 | 94 | 3 | |
2008 | 82 | 6,453 | 117 | 54 | 1 | |
2009 | 73 | 6,711 | 279 | 73 | 10 | |
2010 | 75 | 6,964 | 164 | 68 | 39 | |
2011 | 65 | 5,865 | 185 | 58 | 26 | |
2012 e | 75 | 8,7 | 312 | 140 | 13 | |
24 | 2000 | 1,087 | 196,566 | 3,405 | 16,168 | 1,619 |
2001 | 1,089 | 223,017 | 4,022 | 1,761 | 159 | |
2002 | 1,014 | 199,317 | 4,247 | 27,59 | 1,788 | |
2003 | 1,003 | 210,293 | 5,309 | 3,48 | 2,773 | |
2004 | 1,017 | 204,234 | 5,568 | 7,328 | 790 | |
2005 | 1,011 | 208,621 | 5,705 | 38,892 | 7,519 | |
2006 | 1,179 | 208,406 | 5,741 | 4,579 | 3,833 | |
2007 | 1,151 | 213,095 | 5,061 | 6,07 | 3,76 | |
2008 | 1,075 | 196,602 | 8,548 | 4,827 | 4,07 | |
2009 | 1,089 | 211,667 | 15,641 | 9,956 | 1,538 | |
2010 | 1,084 | 216,433 | 8,894 | 10,089 | 549 | |
2011 | 1,142 | 233,544 | 9,641 | 43,691 | 14,719 | |
2012 e | 1,1 | 227,394 | 9,921 | 23,606 | 5,466 | |
25 | 2000 | 1,392 | 298,722 | 2,238 | 1,39 | 65 |
2001 | 1,416 | 337,902 | 2,714 | 2,536 | 174 | |
2002 | 1,463 | 355,332 | 3,732 | 6,53 | 201 | |
2003 | 1,422 | 342,253 | 13,426 | 3,98 | 248 | |
2004 | 1,482 | 339,546 | 4,089 | 4,147 | 344 | |
2005 | 1,477 | 334,345 | 4,43 | 2,838 | 1,244 | |
2006 | 1,847 | 348,405 | 5,145 | 5,729 | 210 | |
2007 | 1,774 | 343,155 | 5,119 | 12,743 | 227 | |
2008 | 1,703 | 359,079 | 6,396 | 6,223 | 399 | |
2009 | 1,637 | 338,505 | 5,842 | 18,223 | 238 | |
2010 | 1,66 | 363,49 | 7,384 | 22,747 | 259 | |
2011 | 1,621 | 358,79 | 12,318 | 9,476 | 479 | |
2012 e | 1,673 | 367,156 | 10,153 | 26,492 | 447 | |
26 | 2000 | 1,907 | 170,348 | 1,654 | 1,009 | 34 |
2001 | 1,657 | 174,691 | 2,09 | 810 | 54 | |
2002 | 1,613 | 170,048 | 2,313 | 3,749 | 854 | |
2003 | 1,518 | 165,755 | 2,444 | 2,255 | 97 | |
2004 | 1,506 | 165,352 | 1,8 | 1,667 | 142 | |
2005 | 1,523 | 165,056 | 2,813 | 1,502 | 238 | |
2006 | 2,047 | 190,63 | 3,274 | 3,334 | 389 | |
2007 | 1,916 | 177,304 | 2,937 | 8,509 | 953 | |
2008 | 1,782 | 176,306 | 3,896 | 1,764 | 184 | |
2009 | 1,698 | 175,127 | 9,273 | 2,798 | 195 | |
2010 | 1,616 | 171,313 | 5,832 | 4,764 | 206 | |
2011 | 1,606 | 174,811 | 6,1 | 141,489 | 109,235 | |
2012 e | 1,537 | 169,248 | 7,786 | 4,414 | 594 | |
27 | 2000 | 221 | 60,014 | 1,231 | 11,248 | 118 |
2001 | 239 | 61,192 | 3,898 | 761 | 177 | |
2002 | 223 | 59,228 | 1,354 | 554 | 65 | |
2003 | 209 | 59,373 | 1,915 | 581 | 138 | |
2004 | 231 | 59,044 | 2,059 | 1,507 | 174 | |
2005 | 211 | 56,411 | 2,119 | 1,44 | 83 | |
2006 | 276 | 65,069 | 2,687 | 774 | 80 | |
2007 | 260 | 64,233 | 2,475 | 3,101 | 74 | |
2008 | 234 | 63,93 | 4,158 | 2,404 | 361 | |
